一、缴费项目
1、硕士学费:
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 学习 |
20100 | 理论经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
20200 | 应用经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
30100 | 法学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 全日制 |
35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 12000元/年 | 全日制 |
40100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0401Z3 | 工程教育学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
45116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
45300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 |
50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
70100 | 数学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
70200 | 物理学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
70300 | 化学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
71000 | 生物学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
71400 | 统计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
80100 | 力学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
80200 | 机械工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
80300 | 光学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
80400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
80900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
81700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
82500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
82600 | 兵器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
83700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
83900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85405 | 软件工程 | 专业学位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 |
85406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85410 | 人工智能 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85504 | 航天工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85509 | 智能制造技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85510 | 机器人工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85602 | 化学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
85702 | 安全工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
86001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
86002 | 制药工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
107200 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 |
140300 | 设计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
135700 | 设计 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 |
0202J1 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0202J2 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J1 | 工业与系统工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J2 | 光机电微纳制造 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0807J1 | 机电储能科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0812J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J2 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J3 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1403J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
140500 | 智能科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
89901 | 碳中和技术与管理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
129901 | 碳中和技术与管理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 20000元/年 | 非全日制 |
35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 20000元/年 | 非全日制 |
40100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 |
45116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 非全日制 |
45120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
85407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
85405 | 软件工程 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
85501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
85502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
85506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
85802 | 动力工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 108000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 专业学位 | 2 | 150000元/年 | 非全日制 |
125300 | 会计 | 专业学位 | 2 | 78000元/年 | 非全日制 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 2 | 78000元/年 | 非全日制 |
2、博士学费:
学习方式 | 录取类别 | 学费标准 |
全日制 | 学术学位 | 10000元/年 |
专业学位 | ||
非全日制 | 学术学位 | |
专业学位 | 第一学年:40000元;第二学年及以后基本学制内:20000元/年 |
3、住宿费:
暂定900元/年,根据住宿安排情况具体确定实际费用。
学费和住宿费依照上述标准按学年缴纳。
二、缴费方式
方式①:登录北京理工大学网上缴费平台自主缴费。
1、缴费渠道:
北京理工大学网上缴费平台支持微信支付、支付宝支付和招商银行一网通支付3种方式。
2、注意事项:
缴款人需按应缴费金额一次性支付,不可分批支付。支付前请确认支付银行的转账限额,适当调整转账限额,一次性完成支付。
支付宝账户余额支付无限额,微信零钱通付款无单日单笔的限额要求,如学费金额超过银行转账限额无法缴费,可先将学费预存至支付宝账户余额或微信零钱通再支付学费。
通过招商银行一网通支付时,选择招行卡转账缴费,单笔限额15万元人民币;选择其他银行卡,请查找相应银行规定。
3、操作步骤:
收费平台提供移动端、桌面端两种访问方式。
(1)移动端:下载“i北理”应用(学校统一身份认证账号激活次日方可下载),点击“校园支付”,查看“待支付项”完成缴费。
(2)桌面端:互联网访问,选择“校内用户登录”,点击“详情”查看待缴费项目,点击“支付”,进入缴费界面按提示完成缴费。
通过收费平台自主缴费的新生,在报到时不必再办理缴费手续。为保证新生旅途安全,避免携带大量现金,请尽量使用收费平台自主缴费。
方式②:以银行卡或现金缴费。
因故不能通过收费平台自主缴费的学生,可前往计划财务部办理银行卡或现金缴费(缴费地址:中关村校区主楼138室4号学生业务窗口)。
新生报到时还需缴纳体检费(校医院收取)等相关费用,详见迎新安排。
注:本文文字转载自北京理工大学研究生院,如有侵权,请联系删除。