北京师范大学2016年硕士生招生复试基本分数线
说明:此复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求,接受报考的学部院系可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考学部院系调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。学部院系调整设定的复试分数线和复试办法将于近期公布,请密切留意。
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
[07]理学 | 48 | 48 | 75 | 90 | 290 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[09]农学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 |
[10]医学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
[12]管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[13]艺术学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 320 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治 | 外语 | 业务一或综合 | 业务二 | 总分 |
应用统计(0252) | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
法律(0351) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
社会工作(0352) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
体育(0452) | 45 | 45 | 180 | 290 | |
汉语国际教育(0453) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
应用心理(0454) | 40 | 40 | 180 | 300 | |
翻译(0551) | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 |
新闻与传播(0552) | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
工程(0852) | 45 | 45 | 70 | 90 | 295 |
工商管理(1251) | 待定, 国家线公布后三个工作日之内公布 | ||||
公共管理(1252) | 45 | 95 | 155 | ||
艺术(1351) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
初试成绩总分不低于245分。(接受报考的学部院系将不再调高分数要求,达到此线的考生即可参加复试)
四、援藏计划拟录取分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 拟录取总分要求 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 总分240以上 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 总分240以上 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 总分240以上 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 总分240以上 |
010文学院 | 040102课程与教学论 | 总分240以上 |
五、单独考试复试分数线
报考学部(院、系) | 复试分数线 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
007心理学院 | 50 | 50 | 160 | 280 | |
024资源学院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 |
028减灾与应急管理研究院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
031刑事法律科学研究院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
政治50,外语50,总分335。