学费 | |||
类别 | 专业 | 学费标准 | 基本学制 |
博士(全日制) | 学术学位学科专业 | 10000元/生学年 | 直接攻博:5年其他:4年 |
085400电子信息 | 10000元/生学年 | 4年 | |
博士(非全日制) | 085400电子信息 | 30000元/生学年 | 4年 |
085400电子信息(工程硕博士培养改革专项) | 12000元/生学年 | 4年 | |
硕士(全日制) | 025400国际商务 | 24000元/生学年 | 2年 |
035101法律(非法学) | 12000元/生学年 | 3年 | |
045300国际中文教育 | 15000元/生学年 | 3年 | |
055100翻译 | 10000元/生学年 | 2年 | |
055200新闻与传播 | 10000元/生学年 | 3年 | |
125300会计 | 35000元/生学年 | 2年 | |
135700设计 | 20000元/生学年 | 3年 | |
除以上专业外的其它全日制专业 | 8000元/生学年 | 3年 | |
硕士(非全日制) | 125100工商管理 | 69000元/生学年 | 2年 |
125200公共管理 | 28000元/生学年 | 2年 | |
125601工程管理 | 48000元/生学年 | 2年 | |
135700设计 | 30000元/生学年 | 3年 | |
其它费用 | |||
名称 | 金额 | ||
住宿费 | 西土城路校区最高1200元/年·床位;沙河校区最高1200元/年·床位 |
注:学费根据学制按学年缴纳。