华中师范大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线已经公布。具体分数线根据专业不同而有所差异。同时,对于报考“退役大学生士兵专项计划”的考生和单独考试的考生,复试分数线的要求也有所不同。一起来看看具体的分数线情况吧。
招生单位 | 专业名称 | 总分 | 政治(管 理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
马克思主义学院 | 哲学 | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 |
政治学 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
马克思主义理论 | 383 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
马克思主义理论 | 344 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
马克思主义理论 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
马克思主义理论 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
马克思主义理论 | 397 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
马克思主义理论 | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
学科教学(思政) | 377 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
经济与工商管理学院 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
工商管理 | 162 | 78 | 39 | |||
会计 | 226 | 104 | 52 | |||
政治与国际关系学院 | 政治学 | 367 | 47 | 47 | 90 | 90 |
政治学 | 353 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
政治学 | 374 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
政治学 | 395 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
政治学 | 352 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
教育学院 | 教育学 | 367 | 51 | 51 | 153 | |
教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
小学教育 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
学前教育 | 378 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
特殊教育 | 391 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
心理学院 | 心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | |
心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
心理学院 | 心理健康教育 | 357 | 51 | 51 | 77 | 77 |
应用心理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
应用心理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
应用心理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
公共管理学院 | 公共管理学 | 387 | 49 | 49 | 74 | 74 |
公共管理学 | 381 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
公共管理学 | 373 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
公共管理学 | 380 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
公共管理 | 181 | 86 | 43 | |||
文学院 | 学科教学(语文) | 373 | 51 | 51 | 77 | 77 |
国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
语言研究所 | 国际中文教育 | 371 | 51 | 51 | 77 | 77 |
中国语言文学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国语言文学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
历史文化学院 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
学科教学(历史) | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
中国史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
中国史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
中国史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
中国史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
中国史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
中国史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
世界史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
历史文化学院 | 世界史 | 354 | 49 | 49 | 147 | |
世界史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
世界史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
外国语学院 | 学科教学(英语) | 402 | 51 | 51 | 77 | 77 |
外国语言文学 | 384 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 375 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
英语笔译 | 380 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
英语口译 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
日语笔译 | 388 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
数学与统计学学院 | 应用统计 | 372 | 47 | 47 | 71 | 71 |
课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | ||
学科教学(数学) | 352 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
数学 | 336 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
统计学 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
物理科学与技术学院 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
学科教学(物理) | 366 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
物理学 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
物理学 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
物理学 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
天文学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
电子科学与技术 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电子科学与技术 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电子科学与技术 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电子科学与技术 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息与通信工程 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理科学与技术学院 | 信息与通信工程 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 |
信息与通信工程 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息与通信工程 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电子信息 | 303 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化学学院 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
学科教学(化学) | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
化学 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市与环境科学学院 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
学科教学(地理) | 358 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
地理学 | 325 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
地理学 | 342 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
地理学 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
农村发展 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
旅游管理 | 189 | 78 | 39 | |||
生命科学学院 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
学科教学(生物) | 374 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
生物学 | 330 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
生态学 | 303 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
体育学院 | 体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | |
体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
体育学 | 340 | 41 | 41 | 123 | ||
体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
体育教学 | 369 | 41 | 41 | 123 | ||
运动训练 | 359 | 41 | 41 | 123 | ||
社会体育指导 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
音乐学院 | 艺术学 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
音乐学院 | 艺术学 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
艺术学 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
音乐 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
音乐 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
音乐 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
音乐 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
音乐 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
舞蹈 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
舞蹈 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美术学院 | 学科教学(美术) | 385 | 51 | 51 | 77 | 77 |
艺术学 | 390 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美术与书法 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美术与书法 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美术与书法 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美术与书法 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
设计 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
设计 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
设计 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
信息管理学院 | 农业工程与信息技术 | 302 | 33 | 33 | 50 | 50 |
管理科学与工程 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
信息资源管理 | 368 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
图书情报 | 201 | 102 | 51 | |||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 |
计算机科学与技术 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
计算机科学与技术 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
计算机技术 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
软件工程 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
社会学院 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
社会工作 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
国家文化产业研究中心 | 中国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | ||
农村发展 | 284 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
文化资源与文化产业 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
文化资源与文化产业 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
文化资源与文化产业 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
文化资源与文化产业 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
法学院 | 法学 | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 |
法律(非法学) | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
法律(法学) | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
新闻传播学院 | 新闻传播学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 |
新闻传播学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
新闻传播学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
新闻传播学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
新闻与传播 | 374 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国农村研究院(政治科学高等研究 院) |
政治学 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 |
政治学 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
政治学 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
政治学 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
农村发展 | 265 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
伍伦贡联合研究院 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) |
273 | 37 | 60 | 56 | 56 |
计算机技术 | 273 | 37 | 60 | 56 | 56 | |
教育大数据应用技术国家工程研究中 心(国家数字化学习工程技术研究中 心) |
教育技术学 | 339 | 41 | 41 | 62 | 62 |
计算机科学与技术 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
教育信息技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
软件工程 | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人工智能 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人工智能教育学部 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
科学传播与科学教育 | 369 | 51 | 51 | 153 | ||
人工智能教育学部 | 现代教育技术 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 |
教育技术学 | 334 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
数字媒体技术 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
注:本文文字转载自华中师范大学研究生招生信息网,仅供学员学习和参考。如有侵权,请联系删除。