层次 | 类别 | 培养费 | 住宿费(元/人·学年) | 体检费(元/人·学年) | 城镇医疗保险费(元/人·学年) | |
硕士研究生 | 全日制 | 学术型硕士 | 8000(元/人·学年) | 按生均建筑面积、每间入住人数、床铺和卫生间设置方式分档收取:800、900、1000、1100、1200。具体收费情况由学生社区管理中心提供宿舍安排方案后确定。 | 80 | |
专业学位硕士 | 10000(元/人·学年) | |||||
非全日制 | 工程管理硕士 | 25000(元/人·学年) | ||||
公共管理硕士 | 16000(元/人·学年) | |||||
会计专硕 | 25000(元/人·学年) | |||||
工商管理硕士 | 25000(元/人·学年) | |||||
其他非全日制 | 10000(元/人·学年) | |||||
博士研究生 | 学术学位博士 | 10000(元/人·学年) | ||||
工程博士 | 16500(元/人·学年) |
注:本文文字转载自长安大学研究生院,如有侵权,请联系删除。