在准备读研时,报考院校的专业目录是广大考研学子十分关心的问题,因为专业目录包含了招生专业、招生人数、研究方向、考试科目、参考书目等重要信息,以下是读研教育名师为大家整理的2021河南师范大学研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
河南师范大学 2021 年硕士研究生招生专业目录 | ||
学院、专业、研究方向代码及名称 | 初试考试科目 | 复试考科科目、同等学力加试科目及其它说明 |
001 数学与信息科学学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:507 数学分析与高等代数 加试:①505 概率论 |
01 数学教学论 | ②201 英语一 | ②504 常微分方程 |
③311 教育学专业基础综合 | ||
045104 学科教学(数学) (专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①507 数学分析与高等代数 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①505 概率论 |
③333 教育综合 | ②504 常微分方程 | |
④803 数学教育学 | 同时招收全日制和非全日制 | |
070100 数学 | ①101 思想政治理论 | 复试:501 微分几何 |
01 基础数学 | ②201 英语一 | 或 502 近世代数 |
02 计算数学 | ③611 数学分析 | 或 503 实变函数 |
03 概率论与数理统计 | ④801 高等代数 | 或 504 常微分方程 |
04 应用数学 | 或 505 概率论 | |
05 运筹学与控制论 | 同等学力考生有学术要求 | |
071400 统计学 | ①101 思想政治理论 | 复试:506 概率论与数理统计 |
01 试验设计与优化 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
02 应用概率统计 | ③611 数学分析 | |
03 经济统计分析 | ④801 高等代数 | |
002 物理学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:516 力学与电磁学 |
01 物理教学论 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
③311 教育学专业基础综合 | ||
045105 学科教学(物理)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①516 力学与电磁学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①518 原子物理学 |
③333 教育综合 | ②519 电动力学 | |
④810 物理课程与教学论 | 同时招收全日制和非全日制 | |
070200 物理学 | ①101 思想政治理论 | 复试:516 力学与电磁学 |
01 理论物理 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
02 粒子物理与原子核物理 | ③617 电磁学 | |
03 原子与分子物理 | ④804 量子力学 | |
04 凝聚态物理 | ||
05 光学 | ||
080300 光学工程 | ①101 思想政治理论 | 复试:517 电子技术基础 |
01 光信息储存及成像技术 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
02 激光技术与光学器件 | ③301 数学一 | |
03 量子信息与精密探测技术 | ④806 激光原理 | |
04 计算机辅助光学测量 | ||
085400 电子信息(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①517 电子技术基础 |
01 光学工程 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 同等学力考生有学术要求 仅招收全日制 |
③302 数学二 | ||
④806 激光原理 | ||
003 化学化工学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:816 化学课程与教学论 加试:①622 分析化学 |
01 化学教学论 | ②201 英语一 | ②815 无机化学B |
③311 教育学专业基础综合 | ||
045106 学科教学(化学)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①534 普通化学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①621 无机化学A |
③333 教育综合 | ②811 有机化学 | |
④816 化学课程与教学论 | 或 812 物理化学 | |
同时招收全日制和非全日制 | ||
070300 化学 | ①101 思想政治理论 | 复试:531 基础化学实验操作 加试:①621 无机化学A |
01 绿色化学 | ②201 英语一 | 或 622 分析化学 |
02 功能材料 | ③621 无机化学A | ②811 有机化学 |
03 有机及药物合成 | 或 622 分析化学 | 或 812 物理化学 |
04 分析及分离化学 | ④811 有机化学 或 812 物理化学 | 选择加试科目不能与初试相同 |
05 超分子化学 | ||
06 化学生物学 | ||
07 能源材料与电化学 | ||
08 催化化学 | ||
09 计算化学与分子设计 | ||
078001 药物化学 | ①101 思想政治理论 | 复试:532 药学综合 |
01 药物合成设计与技术开发 | ②201 英语一 | 加试:①621 无机化学A |
02 绿色药物合成工艺研究 | ③621 无机化学A | 或 622 分析化学 |
或 622 分析化学 | ②811 有机化学 | |
④811 有机化学 或 814 药物化学 | 或 814 药物化学 | |
选择加试科目不能与初试相同 | ||
081704 应用化学 | ①101 思想政治理论 | 复试:533 化工综合加试:①622 分析化学 |
01 材料化学及应用 | ②201 英语一 | ②815 无机化学B |
02 固体废弃物再资源化 | ③302 数学二 | |
03 表面活性剂合成与应用 | ④813 化工原理 | |
04 金属腐蚀与防护 | ||
05 新能源材料开发与利用 | ||
085600 材料与化工(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①533 化工综合 |
01 功能材料及应用 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①622 分析化学 |
02 锂离子电池关键材料 | ③302 数学二 | ②815 无机化学B |
03 新能源材料开发 | ④813 化工原理 | 仅招收全日制 |
04 表面活性剂的开发及利用 | ||
05 固体废弃物再资源化 | ||
06 表面磷化技术 | ||
07 气体膜分离工程 | ||
08 小分子催化研究 | ||
09 绿色制备化学工程 | ||
086000 生物与医药(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①532 药学综合 |
01 新药的研究与开发 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①622 分析化学 |
02 药物合成工艺研究 | ③302 数学二 或 338 生物化学 | ②811 有机化学 |
03 医用材料研究 | ④811 有机化学 或 814 药物化学 | 或 814 药物化学 |
选择加试科目不能与初试相同仅招收全日制 | ||
004 生命科学学院 | 生物学和生态学与清华大学、复旦大学、华中科技大学、中国科学院动物研究所、中国科学院生物物理研究所、中国科学院巴斯德研究所、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、军事医学研究院、中国农业科学院棉花研究所招收联合培养研究生。 | |
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:624 细胞生物学 加试:①338 生物化学 |
01 生物教学论 | ②201 英语一 | ②824 遗传学 |
③311 教育学专业基础综合 | ||
045107 学科教学(生物)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①624 细胞生物学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 |
③333 教育综合 | 同等学力考生有学术要求 | |
④819 生物教学论 | 同时招收全日制和非全日制 | |
071000 生物学 | ①101 思想政治理论 | 复试:①338 生物化学 |
01 植物学 | ②201 英语一 | 或 624 细胞生物学 |
02 动物学 | ③338 生物化学 或 624 细胞生物学 | ②998 学科实验操作选择复试科目不能与初试相同 加试:817 植物学 |
03 生理学 | ④817 植物学 或 818 动物学 | 或 818 动物学 |
04 水生生物学 | 或 823 微生物学 | 或 823 微生物学 |
05 微生物学 | 或 824 遗传学 | 或 824 遗传学 |
06 遗传学 | 选择两门与初试不同的加试科目 | |
07 发育生物学 | ||
08 细胞生物学 | ||
09 生物化学与分子生物学 | ||
071300 生态学 | ①101 思想政治理论 | 复试:①549 环境生态学 |
01 修复生态学 | ②201 英语一 | ②998 学科实验操作 加试:①624 细胞生物学 |
02 植物生态学 | ③627 普通生态学 | ②338 生物化学 |
03 动物生态学 | ④817 植物学 或 818 动物学 | |
04 微生物生态学 | 或 823 微生物学 | |
086000 生物与医药(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①624 细胞生物学 |
01 生物医学技术 02 生物技术与工程 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①824 遗传学 |
03 生物制药 | ③338 生物化学 | ②818 动物学 |
④823 微生物学 | 仅招收全日制 | |
095131 农艺与种业(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①624 细胞生物学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | 或 338 生物化学 |
③339 农业知识综合一 | ②999 专业技能测试 | |
④820 农学概论 | 同等学力考生有学术要求 | |
同时招收全日制和非全日制 | ||
095135 食品加工与安全(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①624 细胞生物学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | 或 338 生物化学 |
③341 农业知识综合三 | ②999 专业技能测试 | |
④822 食品科学概论 | 同等学力考生有学术要求 | |
同时招收全日制和非全日制 | ||
005 外国语学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:555 英语语言学 |
01 英语教学论 | ②240 日语或 241 俄语 或 242 法语或 243 德语 | 同等学力考生有学术要求 |
③311 教育学专业基础综合 | ||
045108 学科教学(英语)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | 同等学力考生有学术要求 |
③333 教育综合 | 同时招收全日制和非全日制 | |
④831 英语写作与翻译 | ||
050108 比较文学与世界文学 | ①101 思想政治理论 | 复试:556 英美文学(英语背景) |
00 不区分研究方向 | ②201 英语一 | 或 557 日语综合测试(日语背景) |
③634 欧洲文学史 或 635 日本文学史 | 同等学力考生有学术要求 | |
④834 比较文学原理 | ||
050200 外国语言文学 | ①101 思想政治理论 | 复试:556 英美文学(方向 01-02) |
01 英国文学 | ②240 日语 或 241 俄语 | 555 英语语言学(方向 03-11) |
02 美国文学 | 或 242 法语 | 同等学力考生有学术要求 |
03 理论语言学 | 或 243 德语 | |
04 应用语言学 | ③631 基础英语 | |
05 翻译学 | ④831 英语写作与翻译 | |
06 英语教学理论与实践 | ||
07 句法学研究 | ||
08 语料库语言学与外语教学 | ||
09 语言测试学 | ||
10 英汉对比研究 | ||
11 二语习得与外语教学 | ||
050203 法语语言文学 | ①101 思想政治理论 | 复试:565 法语综合测试 |
00 不区分研究方向 | ②240 日语或 241 俄语 或 243 德语或 244 英语 | 同等学力考生有学术要求 |
③633 基础法语 | ||
④833 法语综合 | ||
050205 日语语言文学 | ①101 思想政治理论 | 复试:557 日语综合测试 |
00 不区分研究方向 | ②241 俄语或 242 法语 或 243 德语或 244 英语 | 同等学力考生有学术要求 |
③632 基础日语 | ||
④832 日语写作与翻译 | ||
055101 英语笔译(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:558 英汉互译 |
00 不区分研究方向 | ②211 翻译硕士英语 | 同等学力考生有学术要求仅招收全日制 |
③357 英语翻译基础 | ||
④448 汉语写作与百科知识 | ||
055105 日语笔译(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:559 日汉互译 |
00 不区分研究方向 | ②213 翻译硕士日语 | 同等学力考生有学术要求仅招收全日制 |
③359 日语翻译基础 | ||
④448 汉语写作与百科知识 | ||
006 体育学院 | 报考 045201 体育教学、045202 运动训练、045204 社会体育指导的考生,要求毕业于体育院校(学院、系),或具有良好的体育运动基础和体育训练、竞赛、管理等实践经历 | |
040300 体育学 | ①101 思想政治理论 | 复试:566 体育概论(方向 01-04) |
01 学校体育学 | ②201 英语一 | 567 运动解剖学(方向 05-09) |
02 体育社会学 | ③636 体育专业综合 | 836 学校体育学(方向 10-23) |
03 体育管理与经济 | 568 武术理论(方向 24-26) | |
04 体育文史 | 加试:方向 01-04 | |
05 体能训练与运动监控 | ①569 体育史 | |
06 慢性疾病的运动干预 | ②570 体育社会学 | |
07 运动锻炼的效果与评价 | 方向 05-26 | |
08 大众健身与体育康复 | ①569 体育史 | |
09 运动营养与运动能力 | ②566 体育概论 | |
10 排球教学训练理论与方法 | ||
11 体操教学训练理论与方法 | ||
12 篮球教学训练理论与方法 | ||
13 足球教学训练理论与方法 | ||
14 田径教学训练理论与方法 | ||
15 乒乓球教学训练理论与方法 | ||
16 网球教学训练理论与方法 | ||
17 羽毛球教学训练理论与方法 | ||
18 游泳教学训练理论与方法 | ||
19 健美操教学训练理论与方法 | ||
20 体育舞蹈教学训练理论与方法 | ||
21 跆拳道教学训练理论与方法 | ||
22 空手道教学训练理论与方法 | ||
23 一般训练理论与实践 | ||
24 传统养生理论与方法 | ||
25 中国武术文化 | ||
26 武术科学化训练 | ||
045112 学科教学(体育)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:566 体育概论与专业技能 加试:①571 运动生理学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②572 运动训练学 |
③333 教育综合 | 仅招收非全日制和“硕师计划” | |
④836 学校体育学 | ||
045201 体育教学(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:566 体育概论专业技能 加试:①571 运动生理学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②572 运动训练学 |
045202 运动训练(专业学位) | ③346 体育综合 | 体育教学同时招收全日制和非全日制运动训练和社会体育指导仅招全日制 |
00 不区分研究方向 | ||
045204 社会体育指导(专业学位) | ||
00 不区分研究方向 | ||
007 政治与公共管理学院 | ||
010101 马克思主义哲学 | ①101 思想政治理论 | 复试:573 中国哲学史 |
01 社会发展理论 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
02 马克思主义人学研究 | ③641 马克思主义哲学原理 | |
03 文化哲学研究 | ④841 西方哲学史 | |
010105 伦理学 | 复试:574 伦理学原理 | |
01 伦理学原理 | 同等学力考生有学术要求 | |
02 发展伦理学 | ||
03 科技伦理学 | ||
010108 科学技术哲学 | 复试:575 自然辩证法原理 | |
01 科技发展规律与机制研究 | 同等学力考生有学术要求 | |
02 科学技术的社会学研究 | ||
03 科学哲学与科学文化研究 | ||
04 技术哲学与技术伦理研究 | ||
030200 政治学 | ①101 思想政治理论 | 复试:576 当代中国政府与政治 |
01 政治学理论 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
02 中外政治制度 | ③642 政治学概论 | |
03 科学社会主义与国际共产主义运动 | ④843 中共党史(方向 01、04)或 844当代世界经济与政治(方向 02、03、 05) | |
04 中共党史 | ||
05 国际政治 | ||
045102 学科教学(思政)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①577 思想政治教育学原理 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 |
③333 教育综合 | 同等学力考生有学术要求 | |
④845 中学思想政治课教学法 | 同时招收全日制和非全日制 | |
008 计算机与信息工程学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:508 C 语言程序设计 加试:①513 数据库基础 |
01 计算机教学论 | ②201 英语一 | ②514 程序设计基础 |
③311 教育学专业基础综合 | ||
045114 现代教育技术(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:508 C 语言程序设计 加试:①513 数据库基础 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②514 程序设计基础 |
③333 教育综合 | 仅招收全日制 | |
④848 信息技术基础 | ||
077500 计算机科学与技术 | ①101 思想政治理论 | 复试:583 C 语言上机编程 加试:①584 数据库原理 |
01 大数据挖掘及粒计算 | ②201 英语一 | ②585 软件工程 |
02 教育大数据分析与应用 | ③301 数学一 | |
03 移动群智计算 | 或 602 数学(理) | |
04 网络安全与隐私保护 | ④846 数据结构与C 程序设计 | |
05 机器学习及应用 | ||
06 物联网流式大数据计算 | ||
085400 电子信息(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:583 C 语言上机编程 加试:①584 数据库原理 |
01 软件工程 | ②204 英语二 | ②585 软件工程 |
02 计算机技术 | ③302 数学二 | 仅招收全日制 |
④846 数据结构与C 程序设计 | ||
095136 农业工程与信息技术(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:508 C 语言程序设计 加试:①513 数据库基础 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②514 程序设计基础 |
③341 农业知识综合三 | 同时招收全日制和非全日制 | |
④847 信息技术基础与C 程序设计 | ||
009 文学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:854 语文课程与教学论 加试:①594 中国文学 |
01 语文教学论 | ②201 英语一 | ②598 写作 |
③311 教育学专业基础综合 | ||
045103 学科教学(语文)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①591 中国文学基础 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①594 中国文学 |
③333 教育综合 | ②598 写作 | |
④854 语文课程与教学论 | 同时招收全日制和非全日制 | |
045300 汉语国际教育(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①592 对外汉语教育概论 |
00 不区分研究方向 | ②201 英语一 | ②999 专业技能测试 加试:①594 中国文学 |
③354 汉语基础 | ②597 跨文化交际 | |
④445 汉语国际教育基础 | 仅招收全日制 | |
050100 中国语言文学 | ①101 思想政治理论 | 复试:586 文学理论(方向 01) |
01 文艺学 | ②201 英语一 | 587 语言学概论(方向 02-03) |
02 语言学及应用语言学 | ③651 古代汉语与现代汉语 | 588 中国古代文学(方向 04-05) |
03 汉语言文字学 | ④852 中国文学史 | 589 中国现当代文学(方向 06) |
04 中国古典文献学 | 加试:①594 中国文学(方向 01-03) | |
05 中国古代文学 | 或 595 外国文学(方向 04-06) | |
06 中国现当代文学 | ②598 写作 | |
130300 戏剧与影视学 | ①101 思想政治理论 | 复试:590 中国现当代戏剧影视 加试:①596 中外电影史 |
01 戏剧学 | ②201 英语一 | ②598 写作 |
02 影视学 | ③653 艺术理论 | |
④853 中外戏剧史 | ||
010 教育学部 | ||
040100 教育学 | ①101 思想政治理论 | 复试:711 教育原理(方向 01-08) |
01 基础教育理论与实践 | ②201 英语一 | 713 教育经济学(方向 09) |
02 德育理论与实践 | ③311 教育学专业基础综合 | 加试:①715 教育哲学 |
03 教育基本理论 | ②716 教育心理学 | |
04 学前教育理论与实践 | ||
05 教育史 | ||
06 比较教育学 | ||
07 高等教育学 | ||
08 教师发展与管理 | ||
09 教育经济与管理 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:712 课程与教学论 加试:①715 教育哲学 |
01 课程论 | ②201 英语一 | ②716 教育心理学 |
02 教学论 | ③311 教育学专业基础综合 | |
03 教学心理学 | ||
040200 心理学 | ①101 思想政治理论 | 复试:727 心理学原理与研究方法 加试:①730 社会心理学 |
01 基础心理学 | ②201 英语一 | ②731 人格心理学 |
02 发展与教育心理学 | ③312 心理学专业基础综合 | |
03 应用心理学 | ||
045101 教育管理(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①711 教育原理 |
01 基础教育改革与发展 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①715 教育哲学 |
02 中小学教育管理 | ③333 教育综合 | ②716 教育心理学 |
03 教师发展与管理 | ④857 教育管理学 | 同时招收全日制和非全日制 |
045114 现代教育技术(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①714 教学系统设计 |
01 信息技术教育理论与方法 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 |
02 教育测评与信息处理 | ③333 教育综合 | 加试:①717 信息技术教育应用 |
03 教育信息资源设计与开发 | ④856 教育技术学 | ②718 电视教材编导与制作 |
04 智能学习支持环境设计与应用 | 同时招收全日制和非全日制 | |
05 教育信息化规划与管理 | ||
045115 小学教育(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①711 教育原理 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①715 教育哲学 |
③333 教育综合 | ②716 教育心理学 | |
④858 小学教学论 | 同时招收全日制和非全日制 | |
045116 心理健康教育(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①727 心理学原理与研究方法 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①730 社会心理学 |
③333 教育综合 | ②731 人格心理学 | |
④860 发展与教育心理学 | 同时招收全日制和非全日制 | |
045118 学前教育(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①711 教育原理 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①715 教育哲学 |
③333 教育综合 | ②716 教育心理学 | |
④859 学前教育原理 | 同时招收全日制和非全日制 | |
078401 教育技术学 | ①101 思想政治理论 | 复试:714 教学系统设计 |
01 教育技术理论与应用 | ②201 英语一 | 加试:①717 信息技术教育应用 |
02 数字学习资源设计与开发 | ③654 计算机网络基础 | ②718 电视教材编导与制作 |
03 教育信息化工程 | ④856 教育技术学 | |
011 历史文化学院 | ||
045109 学科教学(历史)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①720 中国近现代史 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 |
③333 教育综合 | 同等学力考生有学术要求 | |
④861 中国古代史 | 同时招收全日制和非全日制 | |
060100 考古学 | ①101 思想政治理论 | 复试:861 中国古代史 |
01 中国考古学 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
02 文物与博物馆学 | ③661 考古学综合 | |
03 出土文献整理与研究 | ||
04 文化遗产保护与研究 | ||
060200 中国史 | ①101 思想政治理论 | 复试:861 中国古代史(方向 01、02、 04) |
01 史学理论及中国史学史 | ②201 英语一 | 720 中国近现代史(方向 03、05) |
02 中国历史文献学 | ③662 中国通史 | 同等学力考生有学术要求 |
03 中国专门史 | ||
04 中国古代史 | ||
05 中国近现代史 | ||
060300 世界史 | ①101 思想政治理论 | 复试:721 世界近现代史 |
01 世界上古中古史 | ②201 英语一 | 同等学力考生有学术要求 |
02 世界近现代史 | ③663 世界通史 | |
03 世界通史与专门史 | ||
04 世界地区与国别史 | ||
065100 文物与博物馆(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①668 文物学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①670 博物馆学 |
③348 文博综合(含考古学、博物馆学、文物学) | ②861 中国古代史 | |
仅招收全日制 | ||
012 美术学院 | ||
045113 学科教学(美术)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①735 艺术概论 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②664 中外美术史 |
③333 教育综合 | 同时招收全日制和非全日制 | |
④869 美术教育基础理论 | ||
130400 美术学 | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①735 艺术概论 |
01 水彩水粉画技法与教学研究 | ②201 英语一 | ②737 创作 |
02 中国画(山水)创作实践与理论研究 | ③664 中外美术史 | |
03 中国画(人物)创作实践与理论研究 | ④862 美术基础知识与作品分析 | |
04 中国画(花鸟)创作实践与理论研究 | ||
05 美术史与理论研究 | ||
06 油画创作实践与理论研究 | ||
07 书法篆刻艺术研究 | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①735 艺术概论 |
②201 英语一 | ②739 书法篆刻技法 | |
③666 中国书法史 | ||
④864 书法篆刻基础知识与作品分析 | ||
08 美术与设计教育(视觉传达) | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①736 艺术设计概论 |
②201 英语一 | ②729 装饰绘画 | |
③665 中外设计史 | ||
④863 设计基础知识与作品分析 | ||
135107 美术(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①735 艺术概论 |
01 油画实践与创作 | ②204 英语二 | ②737 创作 |
02 水彩水粉画实践与创作 | ③664 中外美术史 | 同时招收全日制和非全日制 |
03 中国画(山水)实践与创作 | ④862 美术基础知识与作品分析 | |
04 中国画(人物)实践与创作 | ||
05 中国画(花鸟)实践与创作 | ||
06 美术与设计(环境设计) | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①736 艺术设计概论 |
07 美术与设计(视觉传达) | ②204 英语二 | ②729 装饰绘画 |
③665 中外设计史 | 同时招收全日制和非全日制 | |
④863 设计基础知识与作品分析 | ||
08 书法篆刻艺术实践与创作 | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①735 艺术概论 |
②204 英语二 | ②737 创作 | |
③666 中国书法史 | 同时招收全日制和非全日制 | |
④864 书法篆刻基础知识与作品分析 | ||
013 法学院 | ||
030100 法学 | ①101 思想政治理论 | 复试:741 经济法学加试:①742 中国法制史 |
01 法学理论 | ②201 英语一 | ②743 民事诉讼法学 |
02 法律史 | ③669 法理学和宪法学 | |
03 宪法学与行政法学 | ④870 民法学和刑法学 | |
04 刑法学 | ||
05 民商法学 | ||
06 诉讼法学 | ||
07 经济法学 | ||
08 环境与资源保护法学 | ||
09 国际法学 | ||
035101 法律(非法学)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:741 经济法学和专业技能 加试:①742 中国法制史 |
00 不区分研究方向 | ②201 英语一 | ②743 民事诉讼法学 |
③398 法硕联考专业基础(非法学) | 同时招收全日制和非全日制 | |
④498 法硕联考综合(非法学) | ||
035102 法律(法学)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:741 经济法学与专业技能 加试:①742 中国法制史 |
00 不区分研究方向 | ②201 英语一 | ②743 民事诉讼法学 |
③397 法硕联考专业基础(法学) | 同时招收全日制和非全日制 | |
④497 法硕联考综合(法学) | ||
014 音乐舞蹈学院 | ||
045111 学科教学(音乐)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:746 专业主科 加试:①747 视唱练耳 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②748 复调 |
③333 教育综合 | 同时招收全日制和非全日制 | |
④871 西方音乐史和中国音乐史 | ||
130200 音乐与舞蹈学 | ①101 思想政治理论 | 复试:746 专业主科 加试:①747 视唱练耳 |
01 钢琴演奏艺术与教学研究 | ②201 英语一 | ②748 复调 |
02 中国音乐史研究 | ③671 和声学 | |
03 声乐演唱艺术与教学研究 04 民族音乐学研究 | ④871 西方音乐史和中国音乐史 | |
05 舞蹈表演与教学研究 | ①101 思想政治理论 | 复试:746 专业主科 加试:①747 视唱练耳 |
②201 英语一 | ②748 复调 | |
③672 中外舞蹈史与舞蹈基础理论 | ||
④874 舞蹈艺术概论 | ||
135101 音乐(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:746 专业主科 加试:①747 视唱练耳 |
01 钢琴演奏艺术 | ②204 英语二 | ②748 复调 |
02 声乐演唱艺术 | ③671 和声学 | 仅招收全日制 |
03 琵琶演奏艺术 | ④871 西方音乐史和中国音乐史 | |
04 古筝演奏艺术 | ||
05 合唱指挥 | ||
06 小提琴演奏艺术 | ||
07 作曲 | ||
015 商学院 | ||
020200 应用经济学 | ①101 思想政治理论 | 复试:751 社会主义市场经济理论 加试:①753 经济学说史 |
01 国民经济学 | ②201 英语一 | ②754 发展经济学 |
02 区域经济学 | ③303 数学三 | |
03 财政学(含:税收学) | ④876 西方经济学(宏观、微观) | |
04 金融学(含:保险学) | ||
05 产业经济学 | ||
06 国际贸易学 | ||
07 劳动经济学 | ||
025100 金融(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①778 金融学 |
01 银行运营与管理 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①779 证券投资学 |
02 金融市场与投资 | ③303 数学三 | ②780 国际金融 |
03 金融工程与风险管理 | ④431 金融学综合(宏观经济学、微观经济学) | 仅招收全日制 |
095138 农村发展(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:①752 微观经济学 |
01 农村发展理论与政策 02 农村经济与社会发展 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①757 政治经济学 |
03 农村金融与财务 | ③342 农业知识综合四(发展经济 | ②751 社会主义市场经济理论 |
04 农村土地流转 | 学、农业经济学、管理学各占 50 分) | 仅招收全日制 |
05 农村可持续发展与生态文明建设 | ④878 农业与农村区域发展概况 | |
120200 工商管理 | ①101 思想政治理论 | 复试:752 微观经济学 加试:①755 市场营销 |
01 会计学 | ②201 英语一 | ②756 财务管理 |
02 企业管理 | ③303 数学三 | |
03 审计学 | ④877 管理学 | |
04 技术经济及管理 | ||
125100 工商管理(专业学位) | ①199 管理类联考综合能力 | 复试:①877 管理学 |
00 不区分研究方向 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①755 市场营销 |
②756 财务管理 | ||
仅招收非全日制 | ||
125300 会计(专业学位) | ①199 管理类联考综合能力 | 复试:①781 财会综合(会计学、财务管理各 50%) |
01 财务会计理论与实务 | ②204 英语二 | ②999 专业技能测试 加试:①782 财务会计 |
02 财务管理理论与实务 | ②783 管理会计 | |
03 税务会计与税收筹划 | 仅招收全日制 | |
018 社会事业学院 | ||
035200 社会工作(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①785 社会学概论 |
01 青少年社会工作 | ②204 英语二 | ②786 社会研究方法 |
02 社会福利与政策 | ③331 社会工作原理 | 仅招收全日制 |
03 老年社会工作 | ④437 社会工作实务 | |
095138 农村发展(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 复试:999 专业技能测试 加试:①786 社会研究方法 |
01 农村社会发展 | ②204 英语二 | ②784 社会政策 |
02 农村公共管理 | ③342 农业知识综合四 | 同时招收全日制和非全日制 |
03 农业农村发展 | ④882 农村社会学 | |
019 环境学院 | ||
077601 环境科学 | ①101 思想政治理论 | 复试:766 环境监测 |
01 环境污染化学 | ②201 英语一 | 加试:①768 环境工程原理 |
02 环境分析化学 | ③601 数学(理) | ②769 环境化学 |
03 水污染控制技术 | ④883 环境保护概论 | |
04 大气污染控制技术 | ||
05 固体废物资源化 | ||
06 环境微生物 | ||
07 环境功能材料 08 绿色化学 | ||
