河北经贸大学2025年硕士研究生部分专业招生信息或初试考试参考书目拟有调整。为方便考生报考,现将学校2025年预计招生专业信息及参考书目进行预告,供广大考生参考。学校正式招生专业、报考条件、参考书目等信息以《河北经贸大学2025年硕士研究生招生简章》相关内容为准(预计将于2024年9月发布)
河北经贸大学2025年硕士研究生招生专业(预计)信息
院系所名称 | 分类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考试科目 | 备注 |
(320)马克思主义学院 | 学硕 | 10105 | 伦理学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③611伦理学原理④801马克思主义哲学原理 | |
(320)马克思主义学院 | 学硕 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③613马克思主义理论综合④804马克思主义中国化综合 | 调整自命题考试科目 |
(360)经济学院 | 学硕 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802宏观经济学 | |
(360)经济学院 | 学硕 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802宏观经济学 | |
(360)经济学院 | 专硕 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | |
(370)财政税务学院 | 专硕 | 25300 | 税务 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④433税务专业基础 | |
(370)财政税务学院 | 专硕 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④436资产评估专业基础 | |
(380)金融学院 | 学硕 | 20204 | 金融学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802宏观经济学 | |
(380)金融学院 | 专硕 | 25100 | 金融 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④431金融学综合 | |
(380)金融学院 | 专硕 | 25500 | 保险 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④435保险专业基础 | |
(390)法学院 | 学硕 | 30100 | 法学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③612民法学④803法学综合 | |
(390)法学院 | 专硕 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
(390)法学院 | 专硕 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | |
(400)新闻与文化传播学院 | 学硕 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③614新闻与传播理论基础④805新闻与传播业务基础 | |
(400)新闻与文化传播学院 | 专硕 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | |
(410)外国语学院 | 专硕 | 55100 | 翻译 | 全日制 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |
(420)艺术学院 | 专硕 | 135200 | 音乐 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③616音乐分析(和声与曲式作品分析)④810中外音乐史 | |
(420)艺术学院 | 专硕 | 135700 | 设计 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③618设计专业理论(世界现代设计史)④812专业测试(专业表现) | |
(430)统计与数学学院 | 专硕 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | |
(430)统计与数学学院 | 学硕 | 71400 | 统计学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④813概率论与数理统计 | |
(440)生物科学与工程学院 | 专硕 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学④808微生物学 | |
(460)工商管理学院 | 学硕 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④809管理学原理 | |
(460)工商管理学院 | 专硕 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | |
(470)会计学院 | 学硕 | 120201 | 会计学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806微观经济学 | |
(470)会计学院 | 专硕 | 125300 | 会计 | 全日制 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | |
(470)会计学院 | 专硕 | 125300 | 会计 | 非全日制 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | |
(470)会计学院 | 专硕 | 125700 | 审计 | 全日制 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | |
(490)公共管理学院 | 学硕 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③615管理学④802宏观经济学 | |
(490)公共管理学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | |
(610)管理科学与信息工程学院 | 学硕 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807数据结构 | |
(610)管理科学与信息工程学院 | 专硕 | 85404 | 计算机技术 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合 | 第四科更换为统考科目 |
(610)管理科学与信息工程学院 | 学硕 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811管理学概论 | |
(610)管理科学与信息工程学院 | 专硕 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | |
(610)管理科学与信息工程学院 | 专硕 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 |
点击查看:初试自命题科目参考书目(预计)
注:本文文字转载自河北经贸大学研究生院,如有侵权,请联系删除。