序号 | 科目代码 | 统一命题科目名称 | 考试单元 | 编制单位 | 备注 |
1 | 338 | 生物化学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
2 | 601 | 高等数学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
3 | 602 | 高等数学(乙) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
4 | 603 | 高等数学(丙) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
5 | 610 | 分子生物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
6 | 611 | 生物化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
7 | 612 | 生物化学与分子生物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
8 | 614 | 科学技术史 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
9 | 616 | 数学分析 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
10 | 617 | 普通物理(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
11 | 618 | 普通化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
12 | 619 | 物理化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
13 | 620 | 普通地质学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
14 | 621 | 植物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
15 | 622 | 动物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 | 无 |
16 | 801 | 高等代数 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
17 | 803 | 概率论与数理统计 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
18 | 804 | 半导体物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
19 | 806 | 普通物理(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
20 | 807 | 材料力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
21 | 808 | 电动力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
22 | 809 | 固体物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
23 | 810 | 理论力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
24 | 811 | 量子力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
25 | 812 | 流体力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
26 | 814 | 热工基础 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
27 | 815 | 机械设计 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
28 | 817 | 光学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
29 | 818 | 化工原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
30 | 819 | 无机化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
31 | 820 | 有机化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
32 | 821 | 分析化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
33 | 822 | 高分子化学与物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
34 | 823 | 普通化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
35 | 824 | 生物化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
36 | 825 | 物理化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
37 | 826 | 地球物理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
38 | 827 | 地球化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
39 | 828 | 第四纪地质学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
40 | 829 | 构造地质学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
41 | 833 | 矿床学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
42 | 834 | 岩石学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
43 | 835 | 自然地理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
44 | 836 | 经济地理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
45 | 838 | 环境化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
46 | 839 | 地理信息系统 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
47 | 840 | 环境科学基础 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
48 | 841 | 生态学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
49 | 842 | 土壤学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
50 | 843 | 遥感概论 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
51 | 846 | 普通生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
52 | 847 | 生理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
53 | 848 | 植物生理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
54 | 851 | 微生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
55 | 852 | 细胞生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
56 | 853 | 遗传学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
57 | 856 | 电子线路 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
58 | 857 | 自动控制理论 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
59 | 859 | 信号与系统 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
60 | 860 | 通信原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
61 | 862 | 计算机学科综合(非专业) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
62 | 863 | 计算机学科综合(专业) | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
63 | 864 | 程序设计 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
64 | 866 | 计算机原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
65 | 867 | 经济学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
中国科学院大学在职研究生最新动态
3秒在线预约报名
在职研究生、备考辅导、论文指导在线报名预约绿码通道
相关文章推荐 HOT
参加中国社会科学院在职研究生同等学力统考需要满足怎样的条件?
现如今,大家想要获得比其他的职员更多的优质机会,那么大家不仅要保证自身的业务能力比较突出,还要有相应的高学位证书,这样一来,职员在晋升的路上会更加的容易些,除此之外,......详情>>
2018中国科学院大学在职研究生的复试分数线是多少?
2018年的一月联考初试已经结束了,马上就要公布相关的分数线了,不管是国家线还是院校线,都将决定了是否能够进入自己的梦想的院校,对于很多的中国科学院大学在职研究生来说,这段时......详情>>
2018中国科学院大学非全日制研究生的培养目标是什么?
中国科学院大学前身是中国科学院研究生院,目前正面对社会广大招收非全日制研究生,这所院校非常受到国家的重视,培养了我国第一个理学博士、第一个工学博士、第一个女博士、第一个双......详情>>
中国科学院项目管理在职研究生招生详情
中国科学院项目管理在职研究生招生详情?中国科学院是一流的学府,它的教学水平也肯定是一流的,学员在这所国内外知名高校中学习,还能遇众多政界、商界精英成为校友,该校开设了项目......详情>>
中国科学院大学“科教融合”走在前列
【导读】超过1 3的院士在这里担任研究生导师,全国一半以上的先进大科学装置为学生提供科研实践平台……记者日前了解到,中国科学院大学(国科大)瞄准国家创新人才高地,不断深化“科......详情>>