2016年一月联考的在紧张的考试中结束了,24、25号这两天学员们在考场浴血奋战,终于考试结束了,大家都可以放松一下了,紧绷的神经也可以活跃一下,那么接下来在职课程研修班人员关心的是一月联考分数线,考试结束并不代表真正结束,取得理想的成绩才是真正美好的开始。那么今年的一月联考分数线是怎么样的呢?大家可以参照一下2016年一月联考的分数线来分析2017年一月联考分数线的大概趋势。
从往年的一月联考分数线可以得知,一月联考的分数线公布时间各院校都有所不同,但是结合往年经验来看,这次的联考公布时间应该在2017年的二月份或三月份左右。关于分数线我们可以做个小猜测。
以MBA为例,在2016年MBA的分数线为A类:总分160分、英语40分、综合80分;B类:总分150分、英语35分、综合70分。而与往年相比并无太大差异,从2012年到2015年,A类的分数线均在150分到160分之间,浮动并不大,所以仅今年来讲分数能达到160分应该就可以达到规定分数线了。
学员的考试分数即使达到分数线,但是单科成绩不达标还是不能通过,如2016年英语单科成绩规定需达40分以上,综合成绩需达80分以上。考生的英语成绩达不到40分,或是综合成绩达不到80分,即使总成绩达到当年的分数线也不算通过。
考试既然已经结束,大家也不要太担心成绩,让紧绷的神经放松一下,以良好的心态去迎接成绩的到来。
2016年考研(一月联考)国家线介绍:
2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职课程研修班人员考生。 |
经济学 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法学 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文学 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
历史学 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理学 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
军事学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理学 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分 |