2024深圳大学研究生学费一览表 | ||||
收费项目 | 收费标准(元/学年) | 收费依据 | 备注 | |
1、全日制博士研究生 | 学位类型 | 广东省物价局 广东省教育厅 广东省财政厅 粤价[2013]294号 深圳市发展和改革委员会 深发改函[2016]1802号 |
||
所有学科 | 10000 | 学术学位、专业学位 | ||
土木水利 (定向培养,2023级起) | 200000元/生 | 专业学位 | ||
2、2023级及以前全日制硕士研究生 | ||||
所有学科 | 8000 | 学术学位、专业学位 | ||
3、2024级及以后全日制硕士研究生 | 学位类型 | |||
所有学科 | 8000 | 学术学位 | ||
应用统计 | 18000 | 专业学位 | ||
国际商务 | 18000 | 专业学位 | ||
法律(非法学) | 10000 | 专业学位 | ||
法律(法学) | 10000 | 专业学位 | ||
社会工作 | 14000 | 专业学位 | ||
教育 | 10000 | 专业学位 | ||
国际中文教育 | 18000 | 专业学位 | ||
应用心理 | 18000 | 专业学位 | ||
翻译 | 19500 | 专业学位 | ||
新闻与传播 | 18000 | 专业学位 | ||
建筑 | 12000 | 专业学位 | ||
城乡规划 | 12000 | 专业学位 | ||
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 14000 | 专业学位 | ||
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 14000 | 专业学位 | ||
集成电路工程 | 14000 | 专业学位 | ||
计算机技术 | 16000 | 专业学位 | ||
软件工程 | 16000 | 专业学位 | ||
控制工程 | 12000 | 专业学位 | ||
仪器仪表工程 | 12000 | 专业学位 | ||
光电信息工程 | 12000 | 专业学位 | ||
生物医学工程 | 10000 | 专业学位 | ||
人工智能 | 16000 | 专业学位 | ||
机械 | 12000 | 专业学位 | ||
材料与化工 | 10000 | 专业学位 | ||
环境工程 | 10000 | 专业学位 | ||
测绘工程 | 12000 | 专业学位 | ||
能源动力 | 12000 | 专业学位 | ||
土木水利 | 12000 | 专业学位 | ||
生物与医药 | 10000 | 专业学位 | ||
交通运输 | 12000 | 专业学位 | ||
临床医学 | 12000 | 专业学位 | ||
公共卫生 | 12000 | 专业学位 | ||
药学 | 10000 | 专业学位 | ||
艺术 | 19500 | 专业学位 | ||
音乐 | 19500 | 专业学位 | ||
美术与书法 | 19500 | 专业学位 | ||
设计 | 19500 | 专业学位 | ||
4、非全日制硕士研究生 | ||||
教育硕士 | 18000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会 深发改函[2016]1803号 |
|
心理健康教育 | 24000 | 专业学位 | ||
金融 | 40000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会 深发改函[2018]1821号 |
|
会计 | 40000 | 专业学位 | ||
法律(非法学) | 25000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会 复函20202413 |
|
法律(法学) | 30000 | 专业学位 | ||
工商管理 | 298000/3年 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会 复函FW201903534 |
第1、2年收10万元/年,第3年收9.8万 |
公共管理 | 42000 | 专业学位 | ||
汉语国际教育 | 20000 | 专业学位 | 深圳市发展和改革委员会 深发改函[2018]2116号 |
注:本文转载自深圳大学研究生招生网,如有侵权,请联系删除。