院系所 | 专业 | 学习方式 | 学费 |
语言文化学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 8000元/年/生 |
055101英语笔译(专业学位) | 全日制 | 10000元/年/生 | |
045300国际中文教育(专业学位) | 全日制 | 10000元/年/生 | |
理学院 | 070100数学 | 全日制 | 8000元/年/生 |
070200物理学 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
085501机械工程(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085510机器人工程(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
电气工程与自动化学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
081100控制科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085400电子信息(专业学位) | 非全日制 | 10000元/年/生 | |
085801电气工程(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085808储能技术(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
085600材料与化工(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
新能源材料与低碳技术研究院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
085600材料与化工(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
计算机科学与工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 8000元/年/生 |
083500软件工程 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
083900网络空间安全 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085404计算机技术(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085410人工智能(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
化学化工学院 | 070300化学 | 全日制 | 8000元/年/生 |
081700化学工程与技术 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
100701药物化学 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085600材料与化工(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
086000生物与医药(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
环境科学与安全工程学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
083700安全科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085701环境工程(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085702安全工程(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
120200工商管理学 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
125601工程管理(专业学位) | 非全日制 | 17000元/年/生 | |
125603工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 10000元/年/生 | |
125604物流工程与管理(专业学位) | 全日制 | 10000元/年/生 | |
125300会计(专业学位) | 全日制 | 10000元/年/生 | |
125300会计(专业学位) | 非全日制 | 19000元/年/生 | |
125100工商管理(专业学位) | 非全日制 | 20000元/年/生 | |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 8000元/年/生 |
艺术学院 | 140300设计学 | 全日制 | 8000元/年/生 |
135700设计(专业学位) | 全日制 | 10000元/年/生 | |
135700设计(专业学位) | 非全日制 | 10000元/年/生 | |
海运学院 | 085500机械(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 |
085400电子信息(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
社会发展学院 | 030300社会学 | 全日制 | 8000元/年/生 |
035200社会工作(专业学位) | 全日制 | 12000元/年/生 | |
035200社会工作(专业学位) | 非全日制 | 12000元/年/生 | |
功能晶体研究院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
085600材料与化工(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
聋人工学院 | 085404计算机技术(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 |
135700设计(专业学位) | 全日制 | 10000元/年/生 | |
集成电路科学与工程学院 | 140100集成电路科学与工程 | 全日制 | 8000元/年/生 |
080900电子科学与技术 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
081000信息与通信工程 | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 非全日制 | 10000元/年/生 | |
085403集成电路工程(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
085408光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
生命健康智能检测研究院 | 100701药物化学 | 全日制 | 8000元/年/生 |
085600材料与化工(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
086000生物与医药(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 | |
海洋能源与智能建设研究院 | 085807清洁能源技术(专业学位) | 全日制 | 8000元/年/生 |
注:本文文字转载自天津理工大学研究生院,如有侵权,请联系删除。