欢迎光临在职研究生招生网,为您提供专业择校&备考服务

您所在的位置:
返回网站首页>>

快看!中国传媒大学2024年硕士研究生复试基本线出炉

来源:在职研究生招生网 时间:2024-03-25 16:29:02
分享到

  中国传媒大学根据考生初试成绩和综合成绩确定进入复试考核的基本要求。其中,综合成绩计算方法为初试成绩总分为500分的专业(除工商管理公共管理及会计之外的专业):综合成绩 =(初试总成绩/5)×70% + 材料评议成绩×30%。

  初试成绩总分为300分的专业(工商管理、公共管理及会计专业):综合成绩 =(初试总成绩/3)×70% + 材料评议成绩×30%

  第一志愿报考我校,且初试成绩满足2024年A类国家线考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,中国传媒大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:

学术学位硕士
报考专业代码 报考专业名称 报考学院(研究院、实验室) 门类 初试总分 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 综合成绩 学习方式
20200 应用经济学 经济与管理学院 经济学 338 47 71 68.5 全日制
30200 政治学 政府与公共事务学院 法学 331 47 71 63.5 全日制
30501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 331 47 71 62.9 全日制
30503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 331 47 71 64 全日制
30505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 331 47 71 66 全日制
50101 文艺学 人文学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
50102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 365 55 83 70 全日制
50105 中国古代文学 人文学院 文学 365 55 83 75 全日制
50106 中国现当代文学 人文学院 文学 365 55 83 68.5 全日制
50108 比较文学与世界文学 人文学院 文学 365 55 83 82.5 全日制
50202 俄语语言文学 外国语言文化学院 文学 365 55 83 72 全日制
50211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
0502Z1 国别和区域研究 外国语言文化学院 文学 365 55 83 69 全日制
50301 新闻学 新闻学院 文学 365 55 83 63.5 全日制
50302 传播学 新闻学院 文学 365 55 83 65.5 全日制
50302 传播学 传播研究院 文学 365 55 83 64.5 全日制
50302 传播学 国际传媒教育学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 365 55 83 70.5 全日制
0503J2 新媒体 海南国际学院 文学 365 55 83 67 全日制
0503J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 365 55 83 68 全日制
0503J5 信息传播学 传播研究院 文学 365 55 83 73.5 全日制
0503J5 信息传播学 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 365 55 83 70 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 365 55 83 67 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 365 55 83 70.5 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 365 55 83 72 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
70100 数学 数据科学与智能媒体学院 理学 288 41 62 58.5 全日制
80904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 273 37 56 56 全日制
81000 信息与通信工程 信息与通信工程学院 工学 273 37 56 56.32 全日制
81000 信息与通信工程 数据科学与智能媒体学院 工学 273 37 56 71 全日制
0810J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 工学 273 37 56 55.5 全日制
0810J5 信息传播学 数据科学与智能媒体学院 工学 273 37 56 67 全日制
81200 计算机科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 273 37 56 51.5 全日制
83900 网络空间安全 计算机与网络空间安全学院 工学 273 37 56 55.5 全日制
87200 设计学 动画与数字艺术学院 工学 273 37 56 60 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 347 49 74 65.5 全日制
120400 公共管理学 政府与公共事务学院 管理学 347 49 74 70.5 全日制
130100 艺术学 戏剧影视学院 艺术学 362 40 60 63.5 全日制
130100 艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 362 40 60 71 全日制
130100 艺术学 动画与数字艺术学院 艺术学 362 40 60 70.5 全日制
130100 艺术学 艺术研究院 艺术学 362 40 60 68.5 全日制
130100 艺术学 文化产业管理学院 艺术学 362 40 60 68.5 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 362 40 60 66.5 全日制
137000 设计学 动画与数字艺术学院 艺术学 362 40 60 69 全日制
137000 设计学 海南国际学院 艺术学 362 40 60 71.5 全日制
专业学位硕士
报考领域代码 报考领域名称 报考学院(研究院、实验室) 类别 初试总分 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 综合成绩 学习方式
25400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 338 47 71 62 全日制
35102 法律(法学 文化产业管理学院 法律(法学) 331 47 71 61.3 全日制
45300 国际中文教育(汉语国际教育) 人文学院 国际中文教育 350 51 77 77 全日制
45300 国际中文教育(中国文化海外传播) 人文学院 国际中文教育 350 51 77 66 全日制
45300 国际中文教育(国际中文传媒教育) 人文学院 国际中文教育 350 51 77 69.5 全日制
55101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 365 55 83 67.8 全日制
55106 日语口译 外国语言文化学院 翻译 365 55 83 67.5 全日制
55200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 365 55 83 69.8 全日制
55200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 365 55 83 67.5 全日制
55200 新闻与传播 传播研究院 新闻与传播 365 55 83 65.5 全日制
55200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 365 55 83 69.6 全日制
55200 新闻与传播 文化产业管理学院 新闻与传播 365 55 83 68.5 全日制
55200 新闻与传播 国际传媒教育学 新闻与传播 365 55 83 65 全日制
55200 新闻与传播(网络舆情) 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 365 55 83 76 全日制
55200 新闻与传播(媒体融合与传播实务) 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 365 55 83 63 全日制
55300 出版 电视学院 出版 365 55 83 68 全日制
55300 出版 传播研究院 出版 365 55 83 64.5 全日制
85401 新一代电子信息技术 信息与通信工程学院 电子信息 273 37 56 54 全日制
85404 计算机技术 计算机与网络空间安全学院 电子信息 273 37 56 54.5 全日制
85410 人工智能 信息与通信工程学院 电子信息 273 37 56 54.5 全日制
85411 大数据技术与工程 计算机与网络空间安全学院 电子信息 273 37 56 50 全日制
85411 大数据技术与工程 数据科学与智能媒体学院 电子信息 273 37 56 55.5 全日制
85411 大数据技术与工程 媒体融合与传播国家重点实验室 电子信息 273 37 56 57.5 全日制
85412 网络与信息安全 计算机与网络空间安全学院 电子信息 273 37 56 51.5 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 162 39 78 37.8 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 173 43 86 40.37 全日制
125300 会计 经济与管理学院 会计 201 52 104 62.5 全日制
135200 音乐 音乐与录音艺术学 艺术 362 40 60 65 全日制
135400 戏剧与影视 电视学院 艺术 362 40 60 67.5 全日制
135400 戏剧与影视(电影创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 69 全日制
135400 戏剧与影视(编剧) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 64 全日制
135400 戏剧与影视(戏剧创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 74 全日制
135400 戏剧与影视(广播艺术创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 70 全日制
135400 戏剧与影视(综艺节目策划与创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 70 全日制
135400 戏剧与影视(视听创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 71.5 全日制
135400 戏剧与影视 播音主持艺术学院 艺术 362 40 60 67 全日制
135400 戏剧与影视 动画与数字艺术学院 艺术 362 40 60 68.5 全日制
135400 戏剧与影视 人文学院 艺术 362 40 60 66.5 全日制
135600 美术与书法 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 72.5 全日制
135700 设计 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 76 全日制
135700 设计 动画与数字艺术学院 艺术 362 40 60 63 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 162 39 78 37.8 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 173 43 86 40.37 非全日制
135400 戏剧与影视 播音主持艺术学院 艺术 362 40 60 67 非全日制

  1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于39分。

  2.报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于57分。

  3.达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。

  4.复试方式为现场复试,时间暂定为3月26日至3月31日,请各位考生提前做好安排。

  5.未尽事宜请密切关注中传研招网后续通知。

   注:本文文字转载自中国传媒大学研究生招生网,如有侵权,请联系删除。

在职研究生

热门简章 更多>>

中国传媒大学广播电视学专业在职研究生招生简章
中国传媒大学广播电视学专业在职研究生招生简章985/211

学制: 3年 学费: 84000元

上课地区:北京 授课方式:面授班

查看详情>>
中国传媒大学经济与管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章
中国传媒大学经济与管理学院工商管理硕士(MBA)非全日制研究生招生简章985/211

学制: 2年 学费: 168000元

上课地区:北京 授课方式:面授班

查看详情>>
中国传媒大学在职研究生文艺学(影视文艺方向)招生简章
中国传媒大学在职研究生文艺学(影视文艺方向)招生简章985/211

学制: 2年 学费: 22000元

上课地区:北京 授课方式:网络班/面授班

查看详情>>
中国传媒大学广告学(广告媒介方向)在职研究生招生简章
中国传媒大学广告学(广告媒介方向)在职研究生招生简章985/211

学制: 2年 学费: 26000元

上课地区:北京 授课方式:网络班/面授班

查看详情>>
在线报名快速通道
*
*
  • 1分钟前刘同学138****2860已报名
  • 1分钟前董同学186****1187已报名
  • 2分钟前王同学131****2015已报名
  • 2分钟前高同学134****8850已报名
  • 2分钟前张同学133****4652已报名
  • 3分钟前梁同学134****1187已报名
  • 3分钟前李同学135****8607已报名
  • 3分钟前卢同学132****3867已报名
  • 4分钟前杨同学132****5667已报名
  • 4分钟前赵同学150****1120已报名
  • 5分钟前岳同学134****6652已报名

热门问答

中国传媒大学考研大纲哪里有

要获取中国传媒大学考研大纲的信息,可以通过中国传媒大学研究生院官网、教育部中国研究生招生信...

中国传媒大学在职研究生有双证吗

中国传媒大学在职研究生是有双证的,即硕士学历证书和硕士学位证书,这两个证书受国家承认,社会...

中国传媒大学是985还是211学校

中国传媒大学是211学校,不是985学校。具有学科实力强、培养体系完善、人脉资源丰富、学习方式灵...

Copyright 1994-2024 北京中知易教育科技发展有限公司 在职研究生 All Rights Reserved 京ICP备05056911号-31